Unsere Kreismeisterschaften in Dressur und Springen
richtete dieses Jahr der Reitverein Bad Bodenteich vom 12. – 13. Mai 2018 im Rahmen seines jährlichen Turnier aus.
Wir bedanken uns recht herzlich bei allen Helfern und Verantwortlichen des Reitverein Bad Bodenteich
| Kreismeister Dressur KRV Uelzen 2018 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LK 0 | 1. Platz | Löer | Elisa | RG Klosterhof Medingen | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Lienkamp | Hannah Lisa | RG Wipperauthal | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Gause | Hannah Marit | RFV Himbergen | |||||||||||||||||||
| LK 7 | 1. Platz | Richter | Nova Joleen | RV Suhlendorf | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Kendzia | Mara Bella | RFV Rosche | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Heuermann | Finn Matti | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| LK 6 | 1. Platz | Jähnrich | Eva | RG Klosterhof Medingen | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Fritz | Emma Emilia | RG Klosterhof Medingen | |||||||||||||||||||
| LK 6 Pony | 1. Platz | Niebuhr | Jella | RFV Bodenteich | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Rose | Karla | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Gade | Ida | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| LK 5 | 1. Platz | Neubauer | Pauletta Sophie | RSG Uelzener Land | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Tammer | Astrid DR. | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| LK 4 | 1. Platz | Schulze | Emma Sophie | RG Wipperauthal | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Schütte | Vanessa | RFV Uelzen Hansen | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Rehsen | Michelle | RV Suhlendorf | |||||||||||||||||||
| LK 2 / 3 | 1. Platz | Keunecke | Tjorven Carina | RSG Uelzener Land | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Brakenhoff | Ekkehard | RV Suhlendorf | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Schulze | Loisa Marie | RV Suhlendorf | |||||||||||||||||||
| Kreismeister Springen KRV Uelzen 2018 | ||||||||||||||||||||||
| LK 0 | 1. Platz | Liehnkamp | Hannah Lisa | RG Wipperauthal | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Löer | Elisa | RG Klosterhof Medingen | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Lücke | Ella Sophie | RFV Brockhöfe | |||||||||||||||||||
| LK 7 | 1. Platz | Kendzia | Mara Bella | RFV Rosche | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Richter | Nova Joleen | RV Suhlendorf | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Oetzmann | Samantha | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| LK 6 | 1. Platz | Cermann | Alina | RFV Bodenteich | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Kaupke | Lena | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Gretzki | Anna Lena | RFV Ebstorf St. Mauritius | |||||||||||||||||||
| LK 6 Pony | 1. Platz | Himmel | Michelle Sophie | RG Wipperauthal | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Täger | Sophia Helena | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| Leichtmann | Marit Elisabeth | RFV Bodenteich | ||||||||||||||||||||
| LK 5 | 1. Platz | Bescht | Susann Babett | RSG Uelzener Land | ||||||||||||||||||
| LK 4 | 1. Platz | Bruns | Sabine | RFV Ebstorf St. Mauritius | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Kaiser | Eike Maximillian | RG Wipperauthal | |||||||||||||||||||
| LK 2 / 3 | 1. Platz | Schulze | Bernd | RV Suhlendorf | ||||||||||||||||||
| 2. Platz | Lippel | Maren | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||
| 3. Platz | Ziehlke | Nadja | RFV Ebstorf St. Mauritius | |||||||||||||||||||
| Mannschaften Dressur | ||||||||||||||||||||||
| 1. Platz | RFV Bodenteich | |||||||||||||||||||||
| Niebuhr | Jella | |||||||||||||||||||||
| Rose | Karla | |||||||||||||||||||||
| Zinke | Freda | |||||||||||||||||||||
| Gade | Ida | |||||||||||||||||||||
| Mannschaften Springen | ||||||||||||||||||||||
| 1. Platz | RFV Bodenteich I | |||||||||||||||||||||
| Oetmann | Maleica | |||||||||||||||||||||
| Klopp | Freya | |||||||||||||||||||||
| Damm | Sarah | |||||||||||||||||||||
| Kaupke | Lena | |||||||||||||||||||||
| 2. Platz | RFV Ebstorf St. Mauritius | |||||||||||||||||||||
| Bruns | Sabine | |||||||||||||||||||||
| Boehnke | Jennifer | |||||||||||||||||||||
| Ziehlke | Nadja | |||||||||||||||||||||
| Gretzki | Anna Lena | |||||||||||||||||||||
| 3. Platz | RFV Bodenteich II | |||||||||||||||||||||
| Lippel | Maren | |||||||||||||||||||||
| Cermann | Alina | |||||||||||||||||||||
| Clar | Alexander | |||||||||||||||||||||
| Leichtmann | Marit Elisabeth | |||||||||||||||||||||





















